Az új, SE 8 szabadonálló szekrény váltja a korábbi ES 5000 termékcsaládot
Több, mint 20 év után új szabadonálló szekrénycsaláddal mutatkozunk be: az SE 8 váltja fel a korábbi ES 5000 termékcsaládot, 2012. januártól. A korábbi ES 5000 szériamodellek november végéig elérhetők.
Miért érdemes váltani?
• Gyorsabb – a TS rendszerplatformnak köszönhetően
Időt és pénzt takaríthat meg a kevesebb rendelési tételnek, a könnyebb összeszerelésnek és a tervezésnek köszönhetően.
• Jobb – az alapkivitelben is járó extrák miatt
Két szerelési sík kínál határtalan belső kiépítési lehetőségeket.
A felhasználandó tartozékok száma csökkenthető, például az automatikus potenciálkiegyenlítés miatt.
• Átfogó – Minden iparágban használható
Az új SE 8 ideális alapot nyújt az Ön alkalmazásához – maximális rendelkezésre állás mellett. Legyen az gépgyártás, erőművi telepítés vagy feldolgozóipari feladat, minden megoldáshoz azonnal rendelkezésre áll.
Az alábbi táblázatban a cikkszám változásokról tájékozódhat:
| Rend. sz. | Szélesség | Magasság | Mélység | Anyag | Rend. sz. | Rend. sz. |
| ES 5000 | mm | mm | mm | mm | SE 8 | TS 8 |
| 5665.500* | 600 | 1600 | 500 | Acéllemez | ./. | 8665.500 + 8165.235 |
| 5684.500 | 600 | 1800 | 400 | Acéllemez | 5830.500 | |
| 5605.500* | 600 | 2000 | 500 | Acéllemez | ./. | 8605.500 + 8105.235 |
| 5865.500* | 800 | 1600 | 500 | Acéllemez | ./. | 8865.500 + 8165.235 |
| 5884.500 | 800 | 1800 | 400 | Acéllemez | 5831.500 | |
| ÚJ | 800 | 2000 | 400 | Acéllemez | 5832.500 | |
| 5805.500 | 800 | 2000 | 500 | Acéllemez | 5833.500 | |
| ÚJ | 800 | 2000 | 600 | Acéllemez | 5834.500 | |
| 5080.500(1) | 1000 | 1800 | 400 | Acéllemez | 5840.500 | |
| 5084.500 | 1000 | 1800 | 400 | Acéllemez | 5840.500(1) | |
| 5265.500* | 1200 | 1600 | 500 | Acéllemez | ./. | 8265.500 + 8165.235 |
| 5284.500 | 1200 | 1800 | 400 | Acéllemez | 5841.500 | |
| ÚJ | 1200 | 2000 | 400 | Acéllemez | 5843.500 | |
| 5205.500 | 1200 | 2000 | 500 | Acéllemez | 5844.500 | |
| ÚJ | 1200 | 2000 | 600 | Acéllemez | 5845.500 | |
| 5784.500 | 1600 | 1800 | 400 | Acéllemez | 5842.500 | |
| 5905.500 | 1800 | 2000 | 500 | Acéllemez | 5846.500 | |
| 5450.600 | 600 | 1600 | 400 | Nemesacél | 5850.500 | |
| 5451.600 | 600 | 1800 | 500 | Nemesacél | 5851.500 | |
| 5452.600 | 800 | 1800 | 500 | Nemesacél | 5852.500 | |
| 5453.600 | 800 | 2000 | 600 | Nemesacél | 5853.500 | |
| 5454.600 | 1000 | 1800 | 400 | Nemesacél | 5854.500 | |
| 5455.600 | 1200 | 2000 | 500 | Nemesacél | 5855.500 |
(1) Figyelem: kétajtós kivitel!
* A csillaggal jelölt ES 5000 modelleket nem váltjuk SE 8-ra. Ezeket a táblázatban megadott, oldalfalakkal ellátott TS 8 szekrényekre váltjuk. Az Ön előnye ebben az esetben is a szélesebb tartozékválaszték, és az univerzális kompatibilitás a TS 8 rendszerplatformmal.
Amennyiben több információra van szüksége a termékváltásról, kérjük keresse a Rittal Kft. munkatársait!
Ha szeretne feliratkozni hírlevelünkre, kérjük adja meg nevét és email címét!